Однофазный синергетический инверторный сварочный полуавтомат, с уникальными функциями и возможностями! Компактный, надежный и высокотехнологичный. Интеллектуальная синергетиче...
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 700х335х460 |
| Степень защиты | IP21S |
| Максимальный ток сварки (резки), А | 200 |
| Гарантия, срок (мес) | 60 |
| Класс изоляции | F |
| Артикул | 029650 |
| Артикул | 29650 |
| Масса брутто, кг | 24,5 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 550х245х405 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6-4 |
| Диаметр электрода, мм | 01.06.2004 |
| Потребление максимальное, кВА | 8,2 |
| Режимы сварки | MIG/MAG, FCAW, MMA, Lift TIG |
| Напряжение сети | 220В ± 15% |
| Масса, кг | 17 |
| Напряжение холостого хода, В | 69 |
| Сварочный ток TIG, А | 10-180 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1-3.2 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 01.03.2002 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
| Сварочный ток MIG, А | 40-200 |
| Регулировка сварочного напряжения для MIG, В | 16-24 |
| Масса катушки, кг | 1-5 |
| Масса катушки, кг | 01.май |
| Полное описание | Интеллектуальная синергетическая настройка параметров сварки, процесс сварки контролируется и управляется с высокой скоростью на всех этапах. 4 - роликовый подающим механизм с мощным электромотором и алюминиевым литым корпусом. Встроенные программы для сварки алюминия, малоуглеродистой стали, нержавеющей стали, порошковой проволоки, МИГ-пайки (CuSi3). Идеален для сварки тонколистовых металлов. Компактный, надежный и высокотехнологичный. |
| Полное описание | Однофазный синергетический инверторный сварочный полуавтомат, с уникальными функциями и возможностями! Компактный, надежный и высокотехнологичный. Интеллектуальная синергетическая настройка параметров сварки, процесс сварки контролируется и управляется с высокой скоростью на всех этапах. 4 - роликовый подающим механизм с мощным электромотором и алюминиевым литым корпусом. Встроенные программы для сварки алюминия, малоуглеродистой стали, нержавеющей стали, порошковой проволоки, МИГ-пайки (CuSi3). Идеален для сварки тонколистовых металлов. |
| Сварочный ток ММА, А | 10-180 |
Видеообзоры скоро будут.
✅
